专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132-134期 | 小 | 0132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票送彩金38元网络赌博“花式”设局:藏匿…
手机图表原以为是“境外正规赌博网站”,能大捞一把,没想到却“着了道”。大发快三日赚千元技巧 山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案,该网站提供以福利彩票实时......
大发快三精准计划网页红领宫:北九州主胜可…
手机图表本场是日乙第7轮的赛事,由排名第14的升班马北九州主场对战排名第18的山口雷诺,虽然双方排名相差4分,但其积分是一样同为7分,只是净胜球的微弱优势。无......
棋牌游戏平台送彩金邳州福彩积极部署迎接“…
开奖结果为保障邳州福彩投注站的销售安全、做好双色球营销月的宣传,下载棋牌app送18元彩金 提升福彩双色球玩法的品牌影响力,在“五一”长假到来之际,邳州市募委......
大发快三彩民车牌号投注3D中得39520元大奖…
智能选号彩民吕先生带着妻子从句容赶到镇江市福彩中心进行兑奖。吕太太非常开心地说:“一年前我先生就获过一次3D大奖,这是他第二次获奖,比较巧合的是这两次中奖......
大发快三无锡市彩民“追加倍投”福彩3D游戏…
手机图表福彩3D第2018339期开出组二同号“774”,无锡彩民王先生在此次开奖中收获颇丰,一举拿下16.29万元的奖金,中奖彩票出自市区钱桥大街105-7号32020502福彩投......
大发快三无锡彩民打”落号”取3…
开奖结果福彩3D第2018341期开奖号码为“799”。无锡彩民张先生在惠山大道理想城市二期华惠路49号32025149福彩投注站巧取“799”99倍单选和5倍组选三,共计收获奖金10.......
大发快三淡定哥中2012万快过期才领奖 花15…
智能选号新快报讯 记者陆妍思 通讯员赵欣报道 “到现在我头还是晕晕乎乎的!”1月3日的第中,山东淄博售出的一张1512元“10+2”复式追加票中出2012万多元奖金。然而爆......
大发快三深圳彩民10元票喜中500万 七星彩…
手机图表新快报讯 记者陆妍思 通讯员曾照畅报道 经历连续4期轮空后,终于迎来羊年首次井喷。3月8日晚,第15026期,全国劲爆4注500万元大奖,其中1注花落广东,由深圳......
大发快三大乐透15026期爆6注头奖 哈尔滨一…
开奖结果再爆超级巨奖!3月9日晚的第15026期中,送出6注头奖,其中黑龙江哈尔滨一站独揽5注,分落两张,总奖金达到4255万多元。大发快三大小单双回血计划 第的中......
大发快三武汉阳逻彩民揽获双色球二等奖6.5…
智能选号感觉是什么,通俗的来讲,感觉就是对外界事物属性的反映 。而对彩民而言,我以为感觉就是你对红球号码和蓝球号码 心仪的过程。大发快三精准人工计......